在线咨询: qq qq
设为首页 加入收藏
筑峰房产公告

1. 海甸岛、西海岸、盈滨半岛、南渡江岸等海口大中型规模新楼盘理。

2.紫荆花园、海岸壹号、金外滩、美源日月城等海口湾高档社区专卖中心。

3.具备海口东海岸至西海岸沿海一线的海湾区的房地产息。

欢迎来电咨询!

筑峰地产推荐二手房
财富广场【底价好房急售】
海岸壹号【海景】
江南城【三期电梯小高层】
亚洲豪苑【户型好,高档装修,单价8370】
蓝水湾超好户型性价比高
紫荆花园一期【温馨海景3房,急售】
阳光经典【户型好,看海景,高档成熟社区】
所在区域 房源类型 小区 / 楼盘 楼层 户型 / 结构 面积 价格 单价 详情
美兰区 商品住宅 兆南绿岛家园 3/17 四室两厅 176 ㎡ 166 万元 9432元/㎡ 详情
秀英区 商品住宅 水云天三期 2/11 三室两厅 146 ㎡ 193 万元 13219元/㎡ 详情
秀英区 商品住宅 文博府 7/12 三室一厅 127 ㎡ 90 万元 7079元/㎡ 详情
秀英区 普通住宅 兆南西海豪园 9/11 两室一厅 91 ㎡ 113 万元 12418元/㎡ 详情
龙华区 普通住宅 怡景苑 8/21 三室两厅 161 ㎡ 195 万元 12112元/㎡ 详情
琼山区 普通住宅 华荣府 17/23 三室两厅 124 ㎡ 109 万元 8790元/㎡ 详情
美兰区 普通住宅 兆南丽湾 12/18 两室两厅 103 ㎡ 136 万元 13204元/㎡ 详情
美兰区 普通住宅 南方明珠 3/6 四室两厅 144 ㎡ 113 万元 7847元/㎡ 详情
琼山区 别墅 鲁能海蓝椰风一期 3/3 四室两厅 360 ㎡ 1005 万元 27917元/㎡ 详情
秀英区 别墅 西海豪园别墅 1/2 四室两厅 280 ㎡ 800 万元 28541元/㎡ 详情
龙华区 别墅 昌乐园史上最低价出售 3/3 四室两厅 446 ㎡ 506 万元 11345元/㎡ 详情
龙华区 别墅 西雅图丽湾 1/3 四室两厅 328 ㎡ 1086 万元 33110元/㎡ 详情
龙华区 普通住宅 森基美好家园 21/26 四室两厅 147 ㎡ 125 万元 8503元/㎡ 详情
琼山区 普通住宅 海阔天空国兴城 3/21 两室两厅 103 ㎡ 130 万元 12621元/㎡ 详情
美兰区 普通住宅 蓝水湾二期 11/25 两室两厅 93 ㎡ 76 万元 8169元/㎡ 详情
美兰区 普通住宅 珍珠裕苑二期 5/16 两室两厅 71 ㎡ 80 万元 11268元/㎡ 详情
龙华区 普通住宅 玉龙湾 13/21 三室两厅 137 ㎡ 143 万元 10472元/㎡ 详情
秀英区 普通住宅 文博府 7/19 三室两厅 128 ㎡ 100 万元 7813元/㎡ 详情
龙华区 普通住宅 宝华海景公寓 19/28 一室一厅 80 ㎡ 182 万元 22750元/㎡ 详情
龙华区 普通住宅 富丽花园 3/18 三室一厅 75 ㎡ 85 万元 11333元/㎡ 详情
美兰区 普通住宅 河岸雅都 9/10 四室一厅 324 ㎡ 186 万元 5743元/㎡ 详情
美兰区 普通住宅 申海花苑 19/19 两室一厅 84 ㎡ 68 万元 8095元/㎡ 详情
秀英区 普通住宅 维多利亚花园 3/12 三室两厅 113 ㎡ 123 万元 10885元/㎡ 详情
龙华区 普通住宅 御景湾 13/29 一室一厅 52 ㎡ 94 万元 18077元/㎡ 详情
美兰区 普通住宅 兆南丽湾 13/18 三室两厅 139 ㎡ 213 万元 15324元/㎡ 详情
龙华区 普通住宅 华宝雅苑一期 5/28 一室一厅 63 ㎡ 59 万元 9431元/㎡ 详情
行业动态
购房知识
投资理财